характеристики:типы_впуска
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| характеристики:типы_впуска [2015/02/20 17:24] – kot | характеристики:типы_впуска [2021/12/20 18:51] (текущий) – [Карбюратор] недоступное видео kot | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| ===== Карбюратор ===== | ===== Карбюратор ===== | ||
| - | {{ : | + | [{{ : |
| В карбюраторных двигателях процесс приготовления горючей смеси происходит в карбюраторе -- специальном устройстве, | В карбюраторных двигателях процесс приготовления горючей смеси происходит в карбюраторе -- специальном устройстве, | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
| ===== Инжектор ===== | ===== Инжектор ===== | ||
| - | {{ : | ||
| В инжекторных двигателях впрыск топлива в воздушный поток осуществляют специальные форсунки, | В инжекторных двигателях впрыск топлива в воздушный поток осуществляют специальные форсунки, | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| ===== Что лучше: инжектор или карбюратор? | ===== Что лучше: инжектор или карбюратор? | ||
| Строка 17: | Строка 23: | ||
| Невозможно однозначно утверждать, | Невозможно однозначно утверждать, | ||
| - | Тем не менее, применительно к мото-технике, | + | Тем не менее, применительно к мототехнике, |
| - | - для аппаратов **более 200 [[характеристики: | + | - для аппаратов **более 200 [[характеристики: |
| - для аппаратов **младше 7-10 лет, в идеале -- новых** (потому что правильная работа инжектора зависит от совокупности всех факторов: | - для аппаратов **младше 7-10 лет, в идеале -- новых** (потому что правильная работа инжектора зависит от совокупности всех факторов: | ||
| - разумеется, | - разумеется, | ||
/home/motowiki.by/www/data/attic/характеристики/типы_впуска.1424453057.txt.gz · Последнее изменение: — kot
